百花山气象公社是由富景天策(北京)科技集团有限公司、北京聚恒博联科技有限公司、上海雷探科技有限公司、青岛镭测创芯科技有限公司、驰屿(河北雄安)科技有限公司、西安乐驰科技有限公司、天津云遥宇航科技有限公司、北京中科飞龙传感技术有限责任公司、北京华创维想科技开发有限责任公司、万合(洛阳)光电技术有限公司、广东美凯技术有限公司、广东畅视科技有限公司、江门市天策气象科技有限公司作为首批发起人共同发起成立。
公社按照优势互补、开放共享、互利共赢、依法合规等原则旨在构建气象科技服务领域的产业共同体,通过市场拓展、知识产权、技术开发、客户服务等多维度深度合作。重点在场景化气象服务、低空经济气象服务、气象监测数据融合开发、创新性技术联合攻关等方面开展深度合作,建立起有效的技术协作模式,充分发挥各成员单位专业优势、技术优势、产品优势、资源优势,形成相互赋能、互助互联的有机整体,共同应对市场挑战,抱团取暖,推动企业共生共赢,互利互惠,健康成长。
发起单位列表:
序号 | 单位名称 | 核心专长领域 |
1 | 富景天策(北京)科技集团有限公司 | 气象数据价值挖掘、智慧气象服务应用平台开发、气象监测预警综合解决方案 |
2 | 天津云遥宇航科技有限公司 | 商业气象卫星、空间气象探测、遥感数据服务、远洋导航气象服务、新能源气象服务 |
3 | 北京聚恒博联科技有限公司 | 专业气象设备生产制造、交通气象服务 |
4 | 上海雷探科技有限公司 | 微波探测技术产品研发、专业气象监测设备生产制造 |
5 | 青岛镭测创芯科技有限公司 | 激光探测技术产品研发、新能源与低空气象保障服务 |
6 | 驰屿(河北雄安)科技有限公司 | 低空经济场景拓展、智慧城市气象服务 |
7 | 西安乐驰科技有限公司 | 专业气象设备生产制造,农业气象监测服务 |
8 | 北京中科飞龙传感技术有限责任公司 | MEMS智能传感器技术研发、雷电监测预警服务 |
9 | 北京华创维想科技开发有限责任公司 | 综合气象设备生产制造,系统集成 |
10 | 万合(洛阳)光电技术有限公司 | 光电探测技术与光学气象仪器研发制造,海洋气象探测 |
11 | 广东美凯技术有限公司 | 为指挥中心、会议室集群提供非IP全光KVM、IP分布式KVM坐席视讯综合管控平台、4K60视频矩阵拼控、AIBOX边缘算力终端等原始创新产品 |
12 | 广东畅视科技有限公司 | 数据可视化、超清音视频和远程协同解决方案 |
13 | 江门市天策气象科技有限公司 | 气象防雷产品研发与技术服务 |
富景天策(北京)科技集团有限公司©版权所有 京ICP备16065229号-6